畢業屆數對照表

明倫國中
屆數  應屆出生年  畢業年份
  01  (44尾+45頭)  1971
  02  (45尾+46頭)  1972
  03  (46尾+47頭)  1973
  04  (47尾+48頭)  1974
  05  (48尾+49頭)  1975
  06  (49尾+50頭)  1976
  07  (50尾+51頭)  1977
  08  (51尾+52頭)  1978
  09  (52尾+53頭)  1979
  10  (53尾+54頭)  1980
  11  (54尾+55頭)  1981
  12  (55尾+56頭)  1982
  13  (56尾+57頭)  1983
  14  (57尾+58頭)  1984
  15  (58尾+59頭)  1985
  16  (59尾+60頭)  1986
  17  (60尾+61頭)  1987
  18  (61尾+62頭)  1988
  19  (62尾+63頭)  1989
  20  (63尾+64頭)  1990
  21  (64尾+65頭)  1991
  22  (65尾+66頭)  1992
  23  (66尾+67頭)  1993
  24  (67尾+68頭)  1994
  25  (68尾+69頭)  1995

明倫高中
屆數  應屆出生年  畢業年份
  01  (66尾+67頭)  1996
  02  (67尾+68頭)  1997
  03  (68尾+79頭)  1998
  04  (69尾+70頭)  1999
  05  (70尾+71頭)  2000
  06  (71尾+72頭)  2001
  07  (72尾+73頭)  2002
  08  (73尾+74頭)  2003
  09  (74尾+75頭)  2004
  10  (75尾+76頭)  2005
  11  (76尾+77頭)  2006 大四
  12  (77尾+78頭)  2007 大三
  13  (78尾+79頭)  2008 大二
  14  (79尾+80頭)  2009 大一